美容師(スタイリスト)
完全週休2日制/平均給料30万円
完全週休2日制/平均給料30万円
前職 | 現在 | |
収入 | 22万円 (総支給) |
42万円 |
勤務日数 | 22日 (週休2日) |
20日 (隔週週休3日) |
1日の勤務時間 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 (フレックス制) |
1日の施術人数 | 5-6人 | 3人 |
前職 | 現在 | |
収入 | 23万円 (総支給) |
34万円 |
勤務日数 | 22日 (週休2日) |
18日 (週休3日) |
1日の勤務時間 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 (フレックス制) |
1日の施術人数 | 6-7人 | 3-4人 |
前職 | 現在 | |
収入 | 24万円 (総支給) |
40万円 |
勤務日数 | 22日 (週休2日) |
18日 (隔週週休3日) |
1日の勤務時間 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 (フレックス制) |
1日の施術人数 | 6-7人 | 3-4人 |
前職 | 現在 | |
収入 | 26万円 (総支給) |
44万円 |
勤務日数 | 22日 (週休2日) |
18日 (隔週週休3日) |
1日の勤務時間 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 (フレックス制) |
1日の施術人数 | 5-6人 | 3-4人 |
前職 | 現在 | |
収入 | 13万円 (総支給) |
28万円 |
勤務日数 | 22日 (週休2日) |
18日 (週休3日) |
1日の勤務時間 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 (フレックス制) |
1日の施術人数 | 5-6人 | 2-3人 |
前職 | 現在 | |
収入 | 15万円 (総支給) |
30万円 |
勤務日数 | 22日 (週休2日) |
22日 (週休2日) |
1日の勤務時間 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 (フレックス制) |
1日の施術人数 | 5-6人 | 2-3人 |
「pisces(ピスケス)」代表・前門和孝